Estás en: Espacio BTT
El Km. 0 de la Vía Verde Val de Zafán parte de la Estación de La Puebla de Híjar y recorre el término municipal de Samper de Calanda hasta la Estación de Puigmoreno. Son 18 km. sobre una antigua plataforma ferroviaria que en su día llegó hasta Tortosa.
Folleto Vía Verde para descargar.
10 rutas circulares para BTT de dificultad variada que te llevan por el Bajo Martín, la Sierra de Arcos, la Sierra de Ejulve y Majalinos, las Muelas de Estercuel, Crivillén y Gargallo, y la ruta íbera de Ariño-Oliete-Alacón. Todo un contraste paisajístico para recorrer con bicicleta de montaña.
Pulsa en la línea del listado la ruta o vía verde que quieres consultar.
Ruta | Nombre | Inicio | Kms | Duración |
---|---|---|---|---|
Vía verde | Val de Zafán | La Puebla de Híjar | 18,5km | 1 h 30´ |
1 | Masías de Ejulve | Ejulve | 44,6km | 3 h |
2 | Sierra Majalinos | Ejulve | 62,8km | 4 h 30´ |
3 | Ruta de la Muela | Crivillén | 24,5km | 1 h 30´ |
4 | La Silleta | Albalate del Arzobispo | 39,4km | 2 h 30´ |
5 | Sierra de Arcos | Albalate del Arzobispo / Andorra | 64,6km / 46,4km | 4 h / 3 h |
6 | Gran Travesía del Bajo Martín | Albalate del Arzobispo | 82,5km | 5 h 30´ |
7 | Loma del Regadío y Ribera del Martín | Híjar | 58,3km | 3 h 45 ´ |
8 | Los Barrancos (La Hoz y del Salado) | Híjar | 28,3km | 1 h45´ |
9 | Ruta Ibera | Ariño | 28,8km | 2 h30´ |
10 | Río Escuriza – El Campillo | Gargallo | 26,5km | 2 h15´ |
Dirección General de Desarrollo Rural
Gobierno de Aragón
Unión Europea FEADER
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural:
Europa y Aragón invierten en las zonas rurales
© ADIBAMA: Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín - Andorra Sierra de Arcos. Tel. 978 81 21 77