Estás en: Leader +
A continuación le mostramos un listado de proyectos finalizados que se aprovecharon de las ayudas del programa Leader+.
Pulse en los titulos de cada columna para ordenar la tabla.
| Nº Expediente | PROMOTOR | Descripción del Proyecto | Localidad | Total de Ayuda | % Ayuda | Inversión Subvencionada |
| 2.103.003 | APA Luis Turón | LUDOTECA EN HIJAR | Híjar | 6689.62 | 50 | 13379.23 |
| 2.103.004 | Ayuntamiento Vinaceite | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIA DE VINACEITE | Vinaceite | 54210.00 | 50 | 108420.00 |
| 2.103.006 | Cruz Roja Española-Asamblea Local de Andorra | Proyecto de atención de inmigrantes | Andorra-Sierra de Arcos | 8787.02 | 50 | 17574.05 |
| 2.103.007 | Ayuntamiento Castelnou | Centro Multiusos de Castelnou | Castelnou | 102674.03 | 50 | 205348.06 |
| 2.103.008 | Comarca Andorra-Sierra de Arcos | Portal web e intranet de la comarca | Andorra-Sierra de Arcos | 11600.00 | 50 | 23200.00 |
| 2.103.010 | Comarca Andorra-Sierra de Arcos | Carga de contenidos inicial para portal comarcal e intranet comarcal | Andorra-Sierra de Arcos | 2900.00 | 50 | 5800.00 |
| 2.103.012 | Fundación Hogar Residencia San Valero | Acondicionamiento de la Residencia San Valero | Híjar | 19812.54 | 50 | 39625.07 |
| 2.103.013 | ADIBAMA | Renovación portal web de ADIBAMA con nuevos servicios | Varios municipios | 6960.00 | 100 | 6960.00 |
| 2.103.014 | Cruz Roja Española-Asamblea Local de Andorra | Proyecto de atención de inmigrantes 2006 | Andorra-Sierra de Arcos | 5357.50 | 34.2 | 15665.00 |
| 2.103.015 | Ayuntamiento de Híjar | Acondicionamiento de la Escuela de Educación Infantil primer ciclo | Híjar | 13704.46 | 50 | 27408.93 |
| 2.103.016 | Ayuntamiento de Híjar | Reforma de instalaciones en el matadero municipal | Híjar | 32056.54 | 35.45 | 90426.64 |
| 2.103.020 | Comarca del Bajo Martín | Mejora del equipamiento del Centro de Dia | Bajo Martín | 4480.24 | 50 | 8960.48 |
| 2.103.022 | Ayuntamiento Vinaceite | Equipamiento de telecentro rural | Vinaceite | 1856.00 | 50 | 3712.00 |
| 2.103.023 | ADIBAMA | Mejoras y actualización de los servicios de la web de ADIBAMA | Varios municipios | 4999.99 | 100 | 4999.99 |
| 2.104.001 | Comarca Andorra-Sierra de Arcos | Ruta de los árboles singulares del término municipal de Andorra | Andorra | 3431.87 | 50 | 6863.75 |
| 2.104.003 | ADIBAMA | Jornada sobre el agua en la cuenca del río Martín | Varios municipios | 8850.55 | 100 | 8850.55 |
| 2.104.004 | Comarca del Bajo Martín | Mejora de las riberas de los ríos que discurren dentro de la comarca de Bajo Martín | Bajo Martín | 90088.39 | 43.47 | 207242.67 |
| 2.104.005 | ADIBAMA | Programa de educación ambiental "Agua, paisaje y valores ambientales del Bajo Martín-Sierra de Arcos | Varios municipios | 5990.92 | 100 | 5990.92 |
| 3.105.001 | ADIBAMA | FERIA DEL JAMON DE TERUEL 2002 | Varios municipios | 3527.75 | 100 | 3527.75 |
| 3.105.002 | Aceites Albalate, S.L. | MEJORA INSTALACIONES PARA ELABORACION Y ENVASADO ACEITUNA MESA | Albalate del Arzobispo | 1205.82 | 25 | 4823.30 |
| 3.105.004 | Aceites Aguilar, S.L. | EQUIPO DE ENVASADO PARA ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA D.O. "BAJO ARAGON" | Albalate del Arzobispo | 2389.00 | 25 | 9556.00 |
| 3.105.005 | FANBAR, S.L. | BODEGA DE VINOS | Samper de Calanda | 31017.75 | 25 | 124071.00 |
| 3.105.007 | Francisco Javier Tomás Carrillo | GRANJA DE VISONES | Albalate del Arzobispo | 3448.53 | 25 | 13794.10 |
| 3.105.008 | Descendientes de Ascensión Elias, S.C. | MEJORA DE UNA CARNICERIA-CHARCUTERIA | Vinaceite | 1484.48 | 25 | 5937.92 |
| 3.105.010 | ADIBAMA | I MUESTRA AGROALIMENTARIA DE LAS COMARCAS BAJO MARTIN Y ANDORRA-SIERRA DE ARCOS | Varios municipios | 4439.30 | 50 | 8878.60 |
| 3.105.011 | Sociedad Cooperativa San Braulio | ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE MELOCOTON | Híjar | 3847.75 | 25 | 15391.00 |
| 3.105.012 | Aceites Albalate, S.L. | AMPLIACION Y MEJORA DE ALMAZARA DE ACEITE E INDUSTRIA DE ADEREZO | Albalate del Arzobispo | 1395.28 | 25 | 5581.12 |
| 3.105.013 | Manuel Félez Lorenz | ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA MODERNIZACION DE PANADERIA | Alloza | 2726.56 | 25 | 10906.22 |
| 3.105.014 | ADIBAMA | XIX FERIA DEL JAMÓN DE TERUEL Y ALIMENTOS DE CALIDAD | Varios municipios | 220.6 | 30 | 735.35 |
| 3.105.015 | Aceites Impelte del Bajo Martín, S.L. | Fábrica de aceite de oliva en La Puebla de Híjar | Puebla de Híjar (La) | 104272.75 | 25 | 417091.00 |
| 3.105.016 | FANBAR, S.L. | Mejora del equipamiento de bodegas de vino de la tierra. | Samper de Calanda | 33175.79 | 27 | 122873.32 |
| 3.105.017 | José Manuel Casorrán Escosa | Modernización de instalaciones de fábrica de aceituna de mesa | Albalate del Arzobispo | 8712.29 | 25 | 34849.16 |
| 3.105.018 | Granja Avícola Lagunas, S.L. | Mejora equipamiento granja avícola: máquina para marcaje de huevos | Samper de Calanda | 5326.31 | 25 | 21305.22 |
| 3.105.019 | Tomasa Palos Martín | Creación de una bodega de vinos de la tierra | Albalate del Arzobispo | 5540.54 | 25 | 22162.17 |
| 3.105.020 | Vicente Moya Juan | Creación de una bodega de vinos de la tierra | Albalate del Arzobispo | 9487.38 | 25 | 37949.54 |
| 3.105.021 | Ayuntamiento Vinaceite | Jornada informativa: nuevos regadíos de interés social | Vinaceite | 850.59 | 50 | 1701.18 |
| 3.105.022 | Tomate Las Valles, S.L.L. | Creación de invernadero para tomates y verduras | Híjar | 79074.11 | 27 | 292867.08 |
| 3.105.024 | Ayuntamiento Samper de Calanda | Feria de ganado y artesania Santa Quiteria | Samper de Calanda | 5600.98 | 50 | 11201.95 |
| 3.105.025 | ADIBAMA | II MUESTRA AGROALIMENTARIA COMARCAS BAJO MARTÍN Y ANDORRA-SIERRA DE ARCOS | Andorra | 9904.76 | 100 | 9904.76 |
| 3.105.026 | Aceites Albalate, S.L. | Mejora y adaptación de las instalaciones para facilitar y mejorar la descarga y la limpieza fábrica | Albalate del Arzobispo | 6886.05 | 27 | 25505.55 |
| 3.105.027 | Soc. Coop. Aragonesa del Campo San Macario | Maquinaria e instalación proceso productivo obtención de aceite-almazara | Andorra | 42803.23 | 21.5 | 199084.79 |
| 3.105.028 | Pascual Clavero Ferrer | Adquisición de maquinaria para horno de pan | Híjar | 1668.36 | 27 | 6179.10 |
| 3.105.029 | ADIBAMA | Proyecto "Identidad alimentaria del Bajo Martín-Sierra de Arcos" | Varios municipios | 10440.00 | 100 | 10440.00 |
| 2.105.030 | Félix Manuel Sanz Lafaja | Ampliación y mejora de obrador de una carniceria | Urrea de Gaén | 7347.53 | 20 | 36737.67 |
| 3.105.031 | Vicente Moya Juan | Ampliación de la capacidad de una bodega de vinos | Albalate del Arzobispo | 2799.59 | 27 | 10368.86 |
| 3.105.033 | Ayuntamiento Samper de Calanda | Feria de Ganado y Artesania 2005 | Samper de Calanda | 7182.50 | 32.11 | 22365.00 |
| 3.105.034 | Asociación Agroalimentaria Bajo Martín-Sierra de Arcos | Asistencia de la Asociación a QUALIMENT 2005 | Varios municipios | 1243.55 | 50 | 2487.11 |
| 3.105.035 | Frutas del Martin, S.C.A. | Mejora de instalaciones de una cooperativa de fruta | Albalate del Arzobispo | 9135.99 | 27 | 33837.00 |
| 3.105.036 | ADIBAMA | Estudio de investigación sobre la gastronomia del Bajo Martín-Sierra Arcos | Varios municipios | 7181.00 | 100 | 7181.00 |
| 3.105.037 | ADIBAMA | Jornada Gastronómica "Saborear" en Andorra | Varios municipios | 2705.53 | 100 | 2705.53 |
| 3.105.038 | Vicente Moya Juan | Nueva ampliación de la capacidad de la bodega de vinos | Albalate del Arzobispo | 4626.04 | 27 | 17133.50 |
| 3.105.039 | Aceites del Bajo Martín, S.L. | Nueva almazara del aceite de oliva | Albalate del Arzobispo | 41098.01 | 27 | 152214.86 |
| 3.105.040 | FANBAR, S.L. | Adquisición de cisterna para quesería y prensa para bodega de vinos | Samper de Calanda | 9593.20 | 27 | 35530.36 |
| 3.105.041 | ADIBAMA | "Identidad alimentaria": Libro y CD | Varios municipios | 36340.77 | 100 | 36340.77 |
| 3.105.042 | ADIBAMA | "Identidad alimentaria": Jornadas gastronomicas | Varios municipios | 5344.07 | 100 | 5344.07 |
| 3.105.043 | Ayuntamiento Samper de Calanda | Feria de ganado y artesanía 2006 | Samper de Calanda | 7742.86 | 38.07 | 20340.72 |
| 3.105.044 | ADIBAMA | Jornada gastronómica en Andorra: Saborear 2006 | Varios municipios | 1486.55 | 100 | 1486.55 |
| 2.106.001 | ADIBAMA | PLAN DE DINAMIZACION DEL COMERCIO RURAL | Varios municipios | 14132.00 | 100 | 14132.00 |
| 2.106.002 | Miguel Sobradiel Meseguer | NAVE-ALMACEN Y DISTRIBUCION DE BEBIDAS | Urrea de Gaén | 10173.31 | 20 | 50866.55 |
| 2.106.003 | Ana Belén Izquierdo Gracia | SALON DE BELLEZA Y PELUQUERIA UNISEX | Albalate del Arzobispo | 4255.92 | 25 | 17023.69 |
| 2.106.004 | Manuela Trullén Pelegrín | INSTALACION DE UN SOLARIUM PARA SALON DE BELLEZA | Albalate del Arzobispo | 1656.88 | 25 | 6627.52 |
| 2.106.006 | Javier Fustero Farjas | CREACION DE UN CIBER EN ALBALATE DEL ARZOBISPO | Albalate del Arzobispo | 3996.14 | 20 | 19980.72 |
| 2.106.008 | Nuestra Señora del Campo, S.L. | RESIDENCIA DE ANCIANOS "NUESTRA SRA. DEL CAMPO" | Azaila | 37900.68 | 8.3 | 456381.96 |
| 2.106.009 | Mª Pilar Gracia Alquezar | AMPLIACION DE PELUQUERIA Y NUEVO SALÓN DE ESTÉTICA | Andorra | 7858.90 | 18.01 | 43636.33 |
| 2.106.014 | Alimentación Villanueva-Lázaro, S.L. | MODERNIZACION DEL OBRADOR DE UNA CARNICERIA | Oliete | 5687.28 | 25 | 22749.13 |
| 2.106.015 | Gema Cubero Alvárez | ESTABLECIMIENTO-ESTUDIO DE DECORACION E INTERIORISMO | Andorra | 2705.78 | 15 | 18038.54 |
| 2.106.017 | José Luis Bosqued Blasco | APERTURA DE UNA TIENDA DE COMESTIBLES Y ULTRAMARINOS | Azaila | 4175.03 | 25 | 16700.11 |
| 2.106.018 | Raquel Gómez Ainsa | TRASLADO A LOCAL PROPIO DE PELUQUERIA Y SALON DE BELLEZA | Híjar | 6425.46 | 25 | 25701.82 |
| 2.106.019 | Eva Mª Gracia Valero | MODERNIZACION, DIVERSIFICACION Y CONSOLIDACION DE TIENDA INFANTIL Y PUERICULTURA | Andorra | 1398.72 | 20 | 6993.60 |
| 2.106.021 | Pilar Quilez Ciercoles | CENTRO DE ESTETICA EN ANDORRA | Andorra | 4419.24 | 16.57 | 26670.14 |
| 2.106.022 | Beatriz Quilez Ciercoles | PELUQUERIA EN ANDORRA | Andorra | 3857.47 | 17.71 | 21781.30 |
| 2.106.023 | MACIBURR, S.C. | CREACION DE EMPRESA DE MONTAJES E INSTALACIONES ELECTRICAS | Andorra | 2390.22 | 15 | 15934.79 |
| 2.106.025 | Manuel Escosa Casorrán | COMPRA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION | Albalate del Arzobispo | 3816.80 | 20 | 19084.00 |
| 2.106.026 | Yolanda Repullés Silvestre | ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA UN NUEVO GIMNASIO | Albalate del Arzobispo | 10954.82 | 25 | 43819.29 |
| 2.106.027 | Peña El Cachirulo "José Iranzo" | MEJORA EN EL RESTAURANTE "PEÑA EL CACHIRULO" | Andorra | 739.99 | 20 | 3699.96 |
| 2.106.029 | Manuel Gimenez Gimenez | TRASLADO DE TALLER DE TAPICERIA EN ANDORRA | Andorra | 561.91 | 15 | 3746.06 |
| 2.106.030 | Artal Benedicto, S.L. | MEJORA EQUIPAMIENTO EN UNA CARNICERIA | Puebla de Híjar (La) | 841.42 | 20 | 4207.08 |
| 2.106.031 | Fernando Carlos Monzón Moreno | MEJORA EQUIPAMIENTO COMERCIAL: VITRINA-MOSTRADOR PARA PRODUCTOS | Híjar | 957.40 | 20 | 4787.00 |
| 2.106.032 | Jesús Manuel Molias Ariño | ADQUISICIÓN MAQUINA RETRO-EXCAVADORA | Híjar | 9643.84 | 20 | 48219.20 |
| 2.106.034 | INSTALACIONES LEMI, S.L. | CONSTRUCCIÓN NAVE-ALMACÉN FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN | Alloza | 10060.07 | 20 | 50300.37 |
| 2.106.038 | Ara Comín Materiales, S.L. | Nueva ferretería industrial, bricolaje y estación de servicio de combustibles | Andorra | 95883.71 | 21.5 | 445970.73 |
| 2.106.042 | Joaquín Galve Alloza | OBRADOR ARTESANAL DE PASTELERÍA | Andorra | 21198.17 | 18.55 | 114282.83 |
| 2.106.050 | Luis Carmelo Clavero Castillo | Ampliación potencia eléctrica en taller industrial | Híjar | 2805.24 | 20 | 14026.18 |
| 2.106.051 | Alicia Vaqueros, S.L. | Reformas en nuevo local para tienda de ropa | Andorra | 1097.67 | 15 | 7317.79 |
| 2.106.053 | José Miguel Ciercoles Garcia | Reforma para modernización de comercio de ropa y zapatería | Andorra | 1025.46 | 15 | 6836.40 |
| 2.106.055 | Alejandra Gasco París | Acondicionamiento de local para carnicería-salchichería | Albalate del Arzobispo | 14916.04 | 25 | 59664.15 |
| 2.106.057 | Blanca Rubio Pérez | Establecimiento de accesorios y complementos | Andorra | 2235.36 | 10.41 | 21473.20 |
| 2.106.058 | VIDEOTECNO, S.C. | Creación de un video club | Andorra | 5723.79 | 15.88 | 36044.00 |
| 2.106.060 | Salazonera Aragonesa, S.L. | Industria de elaboración de semniconservas de pescado | Albalate del Arzobispo | 44013.64 | 27 | 163013.47 |
| 2.106.064 | Emma Alquezar Espallargas | Tienda de lencería en Andorra | Andorra | 5137.78 | 16.86 | 30473.21 |
| 2.106.065 | BLASCOMAT, S.L. | Establecimiento para venta de materiales para la construcción | Andorra | 41503.63 | 19.23 | 215806.67 |
| 2.106.066 | Pintura y Decoración Aznar Ciercoles, S.C. | Instalación de actividad de pintura y decoración | Andorra | 3554.55 | 15 | 23697.00 |
| 2.106.068 | Ana Pilar Aznar Alquezar | Nuevas instalaciones de un comercio de calzado y complementos en Andorra | Andorra | 3769.88 | 16.82 | 22413.11 |
| 2.106.070 | COMPONENTES PARA CALEFACCIÓN, S.L. | Nueva industria de placas solares, térmicas y grupos térmicos para calefacción | Puebla de Híjar (La) | 79581.02 | 27 | 294744.53 |
| 2.106.071 | María Herrera Félez | Peluquería-salón de belleza en Andorra | Andorra | 6193.94 | 18.81 | 32928.98 |
| 2.106.072 | Residencia Los Frutales, S.L. | Residencia para la tercera edad en Andorra | Andorra | 46715.87 | 21.5 | 217283.12 |
| 2.106.073 | Dolores Conte Robres | Adquisición de maquinaria para salón de belleza | Híjar | 812.84 | 27 | 3010.50 |
| 2.106.075 | Mª Rebeca Morer Alonso | Apertura de peluqueria mixta | Puebla de Híjar (La) | 3899.20 | 27 | 14441.49 |
| 2.106.076 | La Dolce Vita, S.C. | Reforma de local para tienda de ropa | Andorra | 5728.47 | 17.32 | 33074.30 |
| 2.106.077 | José Mª Ferrer Pueyo | Apertura de fontaneria a domicilio | Andorra | 2339.82 | 20 | 11699.10 |
| 2.106.078 | Hnos. Garralaga, S.L. | Adquisición de un centro de trabajo para ventanas | Albalate del Arzobispo | 19382.68 | 21.5 | 90152.00 |
| 3.106.079 | Sociedad Cooperativa San Braulio | Mejora de instalaciones y equipamiento y maquinaria de la cooperativa | Híjar | 43200.00 | 27 | 160000.00 |
| 2.106.081 | Mª José Romeo Montañés | Creación de un servicio de comercio de toda clase | Puebla de Híjar (La) | 4083.19 | 27 | 15122.91 |
| 2.106.084 | Sanaz, S.C. | Creación de una empresa de servicios de limpieza y desinfección de naves porcinas y establos de gana | Vinaceite | 3418.82 | 25 | 13675.27 |
| 2.106.085 | Joaquín Montañés Gracia | Taller de aluminio | Híjar | 11147.66 | 21.5 | 51849.56 |
| 2.106.087 | Manuel Félez Lorenz | Instalación eléctrica y pintura en horno | Alloza | 1597.07 | 27 | 5915.05 |
| 2.106.088 | Pasteleria Marquesán S.C. | Ampliación de inversión en pastelería | Híjar | 2162.18 | 27 | 8008.06 |
| 2.106.089 | Luis Blesa Serrano | Adquisición de maquinaria para horno | Ariño | 2505.60 | 27 | 9280.00 |
| 2.106.090 | José Luis Peguero Baeta | Cámara frigorífica | Ariño | 3901.66 | 27 | 14450.60 |
| 2.106.092 | Hnos. Galve, C.B. | Modernización de horno de pan | Albalate del Arzobispo | 5551.77 | 27 | 20562.09 |
| 2.106.095 | Rosa Mª Macipe Escartín | Nuevas instalaciones de carniceria | Albalate del Arzobispo | 14664.80 | 27 | 54314.08 |
| 2.106.096 | Cristaleria Andorra, S.C. | Tienda y taller de cristaleria y enmarcación | Andorra | 8722.90 | 15.79 | 55243.16 |
| 2.106.097 | Optica Bajo Aragón, S.C. | Optica en Andorra | Andorra | 37123.52 | 18.29 | 202930.71 |
| 2.106.099 | Ginés Pastor, S.L. | Adquisición de maquinaria para empresa de pintura | Crivillén | 2969.28 | 27 | 10997.35 |
| 2.106.100 | Jesús Antonio Gámez Ferrer | Reforma de obrador en carniceria | Híjar | 3815.42 | 20.06 | 19020.39 |
| 2.106.101 | Hermanos Esteban, S.C. | Acondicionamiento y reforma local destinado a carniceria | Híjar | 19794.68 | 20.02 | 98876.09 |
| 2.106.103 | Roqueta Ginés, S.L. | Apertura de Centro de Bricolage | Andorra | 25902.85 | 19.21 | 134811.30 |
| 2.106.104 | PINTEC, S.C. | Pintura y colocación de pladur | Andorra | 2811.90 | 15 | 18746.01 |
| 2.106.105 | Asunción Bielsa Valero | Reforma de carniceria y tienda de alimentación | Vinaceite | 4778.07 | 20 | 23890.35 |
| 2.106.106 | Hnos. Garralaga, S.L. | Adquisición de maquinaria para carpinteria | Albalate del Arzobispo | 11157.85 | 21.5 | 51897.00 |
| 2.106.108 | Mª DOLORES UBEDA ALQUEZAR | Centro de estética en Andorra | Andorra | 3204.97 | 17.75 | 18059.03 |
| 2.106.110 | Higinio Calzada Burillo | Apertura de comercio de productos agroalimentarios | Oliete | 2061.81 | 20 | 10309.03 |
| 2.106.111 | Juan Antonio Torregrosa Ternero | Venta y distribución de productos de la zona | Andorra | 8022.16 | 18.42 | 43546.69 |
| 2.106.112 | Talleres Pérez Carbonel, S.C. | Nuevas instalaciones de taller mecánico | Híjar | 50196.55 | 21.5 | 233472.31 |
| 2.106.113 | Felipe Serrano Pastor | Despacho de pan en Albalate | Albalate del Arzobispo | 4712.25 | 27 | 17452.79 |
| 2.106.114 | C.B. Pérez | Despacho de pan en Híjar | Híjar | 3566.64 | 21.5 | 16589.02 |
| 2.106.117 | Enrique Claveria Trullenque | Ampliación y mejora de una pasteleria | Albalate del Arzobispo | 6441.33 | 21.5 | 29959.69 |
| 2.106.118 | Francisco Javier Garcia Montañés | Creación de un taller de rotulación | Andorra | 5035.47 | 15.68 | 32118.25 |
| 2.106.121 | Isaac Lasala Lasala | Construcción nave industrial taller cerrajeria | Híjar | 43335.53 | 21.5 | 201560.60 |
| 2.106.122 | Liliana Guerrero Aznar | Peluqueria de señora y caballero | Andorra | 789.72 | 15 | 5264.78 |
| 2.106.123 | Salazonera Aragonesa, S.L. | 2ª Fase ampliación y mejora de instalaciones | Albalate del Arzobispo | 24180.60 | 27 | 89557.79 |
| 2.106.124 | Beatriz Villanueva Lacosta | La Pelu de "Bety" | Andorra | 10845.12 | 18.43 | 58841.44 |
| 2.106.125 | SIAN, S.C. | Nueva empresa de material de informática y mantenimiento de redes | Andorra | 5560.97 | 19.78 | 28112.93 |
| 2.106.128 | Cristaleria Andorra, S.C. | Adquisición de máquina pulidora | Andorra | 5595.66 | 21.5 | 26026.32 |
| 2.106.129 | Asociación Empresarial de Andorra | Análisis de la situación de las actividades de servicios en Andorra | Andorra | 3480.00 | 50 | 6960.00 |
| 2.106.132 | Panaderia Las Losas, S.C. | Horno obrador de panadería y despacho de pan | Albalate del Arzobispo | 51484.85 | 27 | 190684.64 |
| 2.106.133 | Antonio Secanella Juliá | Nueva empresa de comercialización de leña | Samper de Calanda | 708.75 | 27 | 2625.00 |
| 2.106.134 | Distribuciones Corral Ibañez, S.L. | Instalación nuevo comercio | Andorra | 16583.26 | 21.5 | 77131.50 |
| 2.106.136 | Pascual Lopez Orduña | Acondicionamiento y maquinaria para carniceria | Albalate del Arzobispo | 6622.81 | 10 | 66228.17 |
| 2.106.137 | Pasteleria Moncayo, S.L. | Pasteleria en Andorra | Andorra | 17870.57 | 15.68 | 113997.00 |
| 2.106.138 | Ana De la Orden Pérez | Centro de dietética y nutrición en Andorra | Andorra | 5381.43 | 21.5 | 25029.92 |
| 2.106.140 | Panaderia El Amadeo, S.C. | Nuevas instalaciones de "Panaderia El Amadeo" | Andorra | 3023.97 | 11.45 | 26420.03 |
| 2.106.141 | Fontaneria, calefacción y construcción Pérez Marco, S.L. | Adquisición de maquinaria para la empresa | Samper de Calanda | 1029.66 | 27 | 3813.55 |
| 2.106.142 | David Elias Beltrán | Taller de reparación de motos y herreria | Urrea de Gaén | 8675.49 | 27 | 32131.45 |
| 2.106.145 | Hector Bielsa Brinquis | Taller de aluminio en Albalate | Albalate del Arzobispo | 5985.21 | 22.73 | 26334.10 |
| 2.106.147 | Maria del Mar Lasmarias Bondia | Nueva tienda de regalos y complementos | Albalate del Arzobispo | 1387.03 | 27 | 5137.16 |
| 2.106.149 | Víctor Rodrigo Muñio | Pintura de edificios y locales | Andorra | 1837.18 | 21.5 | 8545.00 |
| 2.106.150 | Transportes Híjar, S.L. | Construcción de oficinas y lavadero de camiones | Híjar | 30235.45 | 21.5 | 140630.00 |
| 2.106.151 | ADIBAMA | Publicación de una guia empresarial | Varios municipios | 6000.00 | 100 | 6000.00 |
| 2.106.152 | ADIBAMA | Plan de sensibilización hacia el comercio local | Varios municipios | 10577.78 | 100 | 10577.78 |
| 2.106.153 | Cristaleria Andorra, S.C. | Adquisición de maquinaria de trabajo | Andorra | 2525.83 | 21.5 | 11748.06 |
| 2.106.154 | UMA Hermanos Alquezar, S.A. | Fábrica de maquinaria agrícola | Albalate del Arzobispo | 125973.53 | 12.7 | 991646.83 |
| 2.107.001 | Asoc. Amas de Casa Santa María | EXPOSICION PERMANENTE DE LA SEMANA SANTA: DIORAMAS DE LA PASION | Samper de Calanda | 1598.34 | 50 | 3196.68 |
| 2.107.003 | Ayuntamiento Crivillén | INSTALACION ELECTRICA PARA LA CASA-MUSEO PABLO SERRANO | Crivillén | 43177.83 | 50 | 86355.65 |
| 2.107.004 | Asoc. de Cazadores El Gatillo | Rehabilitación del denominado "Mas de los Guardias" | Híjar | 9094.35 | 50 | 18188.70 |
| 2.107.005 | Parroquia de la Transfiguración de Samper de Calanda | Restauración del Calvario para creación del Museo de la Semana Santa | Samper de Calanda | 26596.88 | 50 | 53193.77 |
| 2.107.006 | Comarca Andorra-Sierra de Arcos | Realización inventario patrimonio cultural comarca | Andorra-Sierra de Arcos | 8710.16 | 50 | 17420.32 |
| 2.107.007 | Ayuntamiento de La Puebla de Híjar | Restauración de esgrafiados | Puebla de Híjar (La) | 12078.50 | 50 | 24157.00 |
| 2.107.009 | Parroquia Santa Maria La Mayor de Híjar | Rehabilitación de la Casa de la Abadía en Híjar | Híjar | 119793.60 | 50 | 239587.19 |
| 2.107.011 | Ayuntamiento Samper de Calanda | Acondicionamiento exterior del Calvario | Samper de Calanda | 19403.61 | 50 | 38807.22 |
| 2.107.012 | Ayuntamiento Crivillén | Equipamiento Casa Museo Pablo Serrano | Crivillén | 7163.68 | 50 | 14327.36 |
| 2.107.013 | Ayuntamiento de La Puebla de Híjar | Arranque de pinturas murales de los siglos XV, XVI | Puebla de Híjar (La) | 7553.18 | 50 | 15106.37 |
| 2.107.015 | Ayuntamiento Albalate del Arzobispo | Reedición del libro "Memoria de los Hombres-Libro" | Albalate del Arzobispo | 8637.50 | 50 | 17275.00 |
| 2.107.016 | Ayuntamiento de Urrea de Gaén | Acondicionamiento de la ermita de Santa Bárbara | Urrea de Gaén | 13630.00 | 50 | 27260.00 |
| 2.107.019 | ADIBAMA | Exposición de escultura de alabastro | Albalate del Arzobispo | 10625.61 | 100 | 10625.61 |
| 2.107.020 | Ayuntamiento Samper de Calanda | Restauración de edificación y entorno de "El Descanso" | Samper de Calanda | 6977.25 | 50 | 13954.50 |
| 2.107.022 | Comarca Andorra-Sierra de Arcos | Jornadas "El oficio del minero" | Andorra-Sierra de Arcos | 11978.80 | 50 | 23957.60 |
| 2.107.023 | Parroquia de la Transfiguración de Samper de Calanda | Adaptación ermita-calvario como Museo de la Semana Santa | Samper de Calanda | 35333.75 | 50 | 70667.50 |
| 2.107.024 | Ayuntamiento Samper de Calanda | Restauración del conjunto del entorno del Calvario | Samper de Calanda | 22400.40 | 50 | 44800.79 |
| 2.107.025 | Ayuntamiento Alacón | Edición libro-guia de las pinturas rupestres | Alacón | 4507.59 | 50 | 9015.18 |
| 2.107.026 | Ayuntamiento Albalate del Arzobispo | Centro de la Semana Santa de Albalate | Albalate del Arzobispo | 63609.90 | 25.37 | 250698.28 |
| 2.107.028 | Asociación Cultural La Valera | Festival "Mundo Asociativio" | Castelnou | 1417.04 | 50 | 2834.08 |
| 2.107.029 | Ayuntamiento Albalate del Arzobispo | Encuentro de música y cultura popular 2005 | Albalate del Arzobispo | 6268.70 | 50 | 12537.40 |
| 2.107.030 | Asociación Cultural La Valera | TERRITORIO ARTE | Castelnou | 1142.75 | 50 | 2285.50 |
| 2.107.031 | Ayuntamiento de La Puebla de Híjar | Restauración del altar de la capilla de San Roque | Puebla de Híjar (La) | 2760.80 | 50 | 5521.60 |
| 2.107.032 | ADIBAMA | Exposiciones de escultura de alabastro en La Puebla y Azaila | Varios municipios | 6545.00 | 100 | 6545.00 |
| 2.107.033 | Comarca Andorra-Sierra de Arcos | Exposición itinerante del patrimonio cultural de la Comarca | Andorra-Sierra de Arcos | 3426.06 | 50 | 6852.12 |
| 2.107.034 | Ayuntamiento de Híjar | Jornadas "El Señorío-Ducado de Híjar" | Híjar | 7050.62 | 50 | 14101.23 |
| 2.107.035 | Comarca del Bajo Martín | Exposiciones de escultura de alabastro | Bajo Martín | 3845.19 | 50 | 7690.38 |
| 2.107.036 | Fundación Cultural del Bajo Martín | Boletín Cultural del Bajo Martín, La Crida II | Bajo Martín | 1938.04 | 50 | 3876.08 |
| 2.107.037 | Centro de Estudios Locales de Andorra (CELAN) | Publicacion de la revista de Andorra, n. 6 | Andorra-Sierra de Arcos | 2699.36 | 50 | 5398.72 |
| 2.107.038 | Centro de Estudios Locales de Andorra (CELAN) | Publicacion de la Contornada. Comarca Andorra=Sierra de Arcos | Andorra-Sierra de Arcos | 1528.40 | 50 | 3056.80 |
| 2.107.039 | Centro de Estudios Locales de Andorra (CELAN) | Ediciçon y publicacion del libro: La imagen del recuerdo | Andorra-Sierra de Arcos | 9533.36 | 50 | 19067.36 |
| 2.107.041 | Comarca Andorra-Sierra de Arcos | Restauración de la Ermita de San Roque de Alloza | Alloza | 8084.51 | 50 | 16169.03 |
| 2.107.042 | Patronato Municipal de Cultura y Turismo | I Encuentro jota cantada, tocada y bailada | Andorra | 3000.00 | 8.36 | 35904.17 |
